קבוצת מרגנית (ימי שבת)
שביל ישראל קבוצת מרגנית- ימי שבת
קבוצת מרגנית החלה לצעוד בשביל ישראל במרץ 2019

עונה אחרונה (2024-2025)
תאריכי עונת 24-25 עשויים להשתנות מעט עד לתאריך ה1.9.24
| מקטע מספר | תאריך | אורך | קושי | הערות |
| 55. נחל צפית – פתחת מכתש קטן | 22-11-2024 | 12 ק"מ | בינוני | קמפוס מדבר יהודה 3 |
| 56.פתחת מכתש קטן – מעלה צורים | 23-11-2024 | 14 ק"מ | בינוני | קמפוס מדבר יהודה 3 |
| 57. צופר לנחל ברק | 27-12-2024 | 14 ק"מ | בינוני- | קמפוס ערבה |
| 58. נחל ברק לנחל ורדית | 28-12-2024 | 14 ק"מ | בינוני+ | יציאה ברכבי שטח – קמפוס ערבה |
| 59. שחרות -באר מתק | 23-01-2025 | 15 ק"מ | בינוני+ | קמפוס הרי אילת צפון1 – יציאה ברכבי שטח |
| 60. באר מתק- תמנע | 24-01-2025 | 12 ק"מ | בינוני- | קמפוס הרי אילת צפון2 – כניסה ברכבי שטח |
| 61. תמנע – באר אורה | 25-01-2025 | 13 ק"מ | בינוני | קמפוס הרי אילת צפון3 |
| 62. באר אורה – עמודי עמרם | 20-02-2025 | 13 ק"מ | בינוני+ | קמפוס הרי אילת דרום1 |
| 63. חניון שחורת – נחל נטפים | 21-02-2025 | 13 ק"מ | בינוני- | קמפוס הרי אילת דרום2 |
| 64. הר יואש – אילת | 22-02-2025 | 12 ק"מ | בינוני+ | קמפוס הרי אילת דרום3 – מסיימים את השביל! |
| נחל סער -חזרה למקורות | 22-03-2025 | 9 ק"מ | בינוני | הכנה לשביל הגולן |
עונה שישית (2023-2024)
| מקטע מספר | תאריך | אורך | קושי | הערות |
| 44. מצדה מערב לים המלח | 24-11-2023 | 15 ק"מ | בינוני | קמפוס השלמת מקטעי מדבר יהודה2 |
| 45. נחל רום נחל יזרח | 25-11-2023 | 10 ק"מ | קל+ | קמפוס השלמת מקטעי מדבר יהודה2 |
| 46. נחל צין לעין שביב | 05-01-2024 | 13 ק"מ | בינוני | כניסה בטיולית לנחל צין – קמפוס שדה בוקר |
| 47.נחל חווה למכתש רמון | 06-01-2024 | 10 ק"מ | בינוני+ | כניסה בטיולית לנחל חווה -קמפוס שדה בוקר |
| 48. מצפה רמון לקיר האמוניטים | 09-02-2024 | 13 ק"מ | בינוני | קמפוס מצפה רמון |
| 49. נחל גוונים לחאן סהרונים | 10-02-2024 | 12 ק"מ | בינוני | קמפוס מצפה רמון |
| 50. חאן סהרונים לגב חולית | 08-03-2024 | 14 ק"מ | בינוני+ | קמפוס מזרח רמון – לינה בשטח |
| 51. גב חולית לספיר | 09-03-2024 | 17 ק"מ | קשה | קמפוס מזרח רמון – לינה בשטח |
| 52. מוזולאום מזור לבן שמן | 06-04-2024 | 14 ק"מ | בינוני- | השלמת מקטע איזור מרכז |
| 53. בן שמן לשעלבים | 04-05-2024 | 12 ק"מ | קל+ | איזור לטרון (השלמה) |
עונה חמישית (2022-2023)
| מקטע מספר | תאריך | אורך | קושי | הערות |
| 41. צור הדסה לנתיב הל"ה | 22-10-2022 | 14 ק"מ | בינוני | דרך הקיסר |
| 42. נתיב הל"ה למצפה משואה | 12-11-2022 | 11 ק"מ | בינוני – | חרבת קיפא, נתיב הל"ה |
| 33. ערד לברכת צפירה | 02-12-2022 | 15 ק"מ | קל+ | קמפוס מדבר יהודה 1 |
| 34. ברכת צפירה למצדה מערב | 03-12-2022 | 13 ק"מ | בינוני | קמפוס מדבר יהודה 1 |
| 43. מצפה משואה לבית גוברין | 31-12-2022 | 15 ק"מ | קל + | איזור בית גוברין |
| 36. עין ירקעם למפעלי אורון | 27-01-2023 | 10 ק"מ | בינוני+ | חלק מיומיים הר כרבולת. |
| 37. אורון לחניון לילה מדור | 28-01-2023 | 16 ק"מ | קשה | חלק מיומיים הר כרבולת. |
| 38. לכיש לשמורת פורה | 25-02-2023 | 13 ק"מ | קל | נחל שקמה |
| 39. דבירה לסנסנה | 18-03-2023 | 15 ק"מ | בינוני | יער להב |
| 54. יער יתיר | 29-04-2023 | 14 ק"מ | בינוני – | יער יתיר |
עונה רביעית (2021-2022)
| מקטע מספר | תאריך | אורך | קושי | הערות |
| 21. הרצליה לרמת החייל | 09-10-2021 | 15 ק"מ | קל | תל אביב – שפך הירקון |
| 22. צומת ירקונים למוזלאום מזור | 06-11-2021 | 12 ק"מ | בינוני | מקורות הירקון |
| 25. מעלה עקרבים לעין ירקעם | 27-11-2021 | 14 ק"מ | בינוני | מעלה פלמ"ח – מגיעים לפתח מכתש גדול |
| 31. לטרון לשער הגיא | 25-12-2021 | 10 ק"מ | קל | דרך בורמה |
| 32. שער הגיא לנחל כיסלון | 29-01-2022 | 14 ק"מ | בינוני | שלוחת שיירות לנחל כיסלון |
| 23. ממצד תמר למכתש הקטן | 25-03-2022 | 13 ק"מ | בינוני | חלק מיומיים קמפוס מכתש קטן (השלמה) |
| 24. מכתש קטן למעלה העקרבים | 26-03-2022 | 9 ק"מ | בינוני+ | מעלה עלי-קמפוס מכתש קטן (השלמה) |
| 35. צובה לעין לבן | 05-03-2022 | 13 ק"מ | בינוני | העלייה לירושלים |
| 40. עין לבן לצור הדסה | 09-04-2022 | 14 ק"מ | בינוני | נחל רפאים |
| 30. מפולג לאפולוניה | 07-05-2022 | 12 ק"מ | קל | סיום עונה על חוף הים |
עונה שלישית (2020-2021)
| מקטע מספר | תאריך | אורך | קושי | הערות |
| 11. מצפה אלות לירדנית | 24-10-2020 | 10 ק"מ | קל | (השלמה) כניסה בטיולית למצפה אלות (הופכים כיוון) |
| 16. משהד לצומת המוביל | 14-11-2020 | 12 ק"מ | קל+ | (השלמה) גן לאומי ציפורי |
| 17. אלון הגליל לכביש 762 | 05-12-2020 | 14 ק"מ | בינוני | נחל ציפורי |
| 18. עוספיה לכביש 762 | 19-12-2020 | 12 ק"מ | בינוני | יורדים את הכרמל |
| 14. הר עמשא – תל ערד | 27-02-2021 | 12 ק"מ | בינוני | פותחים מסלול מקביל בדרום – תל ערד כניסה בתשלום |
| 15.ערד – באר אפעה | 20-03-2021 | 12 ק"מ | בינוני | נחל קינה – המסלול המקורי והיפה של שביל ישראל |
| 19. עוספיא לפתחת אורן | 10-04-2021 | 14 ק"מ | בינוני+ | שביל השריפה בכרמל |
| 26. פתחת אורן למצפה עופר | 17-04-2021 | 14 ק"מ | בינוני+ | כניסה עם פנסים למערת אצבע |
| 27. ממצפה עופר לרמת הנדיב | 01-05-2021 | 12 ק"מ | בינוני | קיצור עד מאיר שפיה בימים גשומים/חמים |
| 28. רמת הנדיב לקיסריה | 22-05-2021 | 12 ק"מ | קל+ | מגיעים לים |
| 29. מקיסריה לבית ינאי | 29-05-2021 | 12 ק"מ | קל+ | אפשרות כניסה לגן לאומי קיסריה, נחל אלכסנדר |
| 20. בית ינאי לפולג | 12-06-2021 | 12 ק"מ | בינוני | סוף העונה על חוף הים |
עונה שנייה (2019-2020)
| מקטע מספר | תאריך | אורך | קושי | הערות |
| 5. גשר עלמה לבי"ש מירון | 21-09-2019 | 15 ק"מ | בינוני+ | ניתן להפוך כיוון הליכה |
| 6. בי"ש מירון לחניון הפיתול | 26-10-2019 | 11 ק"מ | קל+ | מטפסים את הר מירון |
| 7. חניון הפיתול – כביש 85 | 23-11-2019 | 13 ק"מ | בינוני -קשה | נחל עמוד עליון |
| 8. כביש 85- עין נון | 21-12-2019 | 12 ק"מ | קל | נחל עמוד תחתון |
| 10. טבריה – אתר ירדנית | 18-01-2020 | 12 ק"מ | קל | נוף קבוע של הכנרת |
| 9. עין נון – מצפה | 15-02-2020 | 10 ק"מ | בינוני | מצוק הארבל. כניסה לשמורת הארבל כרוכה בתשלום |
| 13. הר דבורה לשיבלי | 14-03-2020 | 14 ק"מ | בינוני | דרך הבשורה של ישו (הופכים כיוון) |
| 12. צומת גזית לשיבלי | 06-06-2020 | 10 ק"מ | בינוני + | טיפוס וירידה של הר תבור |
| 11.מצפה אלות ירדנית | נדחה | 10 ק"מ | קל | כניסה בטיולית למצפה אלות (כיוון הפוך) |
| 16. משהד לצומת המוביל | נדחה | 12 ק"מ | קל + | כולל כניסה (בתשלום) לגן לאומי ציפורי |
עונה ראשונה (2018-2019)
| מקטע מספר | תאריך | אורך | קושי | הערות |
| 1. בית אוסישקין למעין ברוך | 09-03-2019 | 8 ק"מ | קל | תחילת שביל ישראל. כניסה לשמורת נחל שניר כרוכה בתשלום |
| 2. תל חי ליפתח | 06-04-2019 | 12 ק"מ | בינוני | ניתן להפוך כיוון הליכה |
| 3. יפתח לקרן נפתלי | 04-05-2019 | 12 ק"מ | בינוני+ | נחל קדש המופלא הינו תלול וסלעי |
| 4. קרן נפתלי לגשר עלמה | 15-06-2019 | 14 ק"מ | בינוני | נחל דישון תחתון |